Der Tannus Armour ist die perfekte Ergänzung für deinen Reifen. Sein einzigartiges Design mit Seitenwänden sorgt für zusätzliche Leistung auf jedem Terrain. Die weltweit patentierte Aither 1.1 Technologie basiert auf Polymeren und geschlossenen Luftzellen, macht sie leicht, anpassungsfähig und dennoch sehr widerstandsfähig.
Features – Tannus Armour
- PANNENSCHUTZ – Eliminiert Flats praktisch vollständig: Tannus Armour wickelt sich um deinen Schlauch. Mit einem Schutz von bis zu 15 mm können scharfe Gegenstände nicht in den Schlauch eindringen.
- PANNENHILFE – Never Stop Riding: FĂĽr den unwahrscheinlichen Fall, dass du eine Reifenpanne hast, kannst du noch fĂĽr eine begrenzte Zeit weiterfahren.
- FELGENSCHUTZ – Mehr als nur Pannenschutz: Das Design von Tannus Armour schĂĽtzt deine Felge auch bei groĂźen SprĂĽngen und harten Schlägen.
- VERBESSERTE STABILITĂ„T – Besseres Fahrverhalten: Die Tannus Armour-Seitenwände stabilisieren den Reifen in Kurven und dämpfen das Fahrverhalten fĂĽr mehr Komfort.
Produkteigenschaften
- Einsatzbereich: MTB, Enduro, Downhill
- Laufradgröße: 26″
Größe (Variante wählen)
- 26 x 1,60-1,90″
- 26 x 1,95-2,10″
- 26 x 1,95-2,50″
- 26 x 4,00-4,80″
Farbe
- rot
Lieferumfang
- 1 x Tannus Armour Einsatz
Um die meisten Platten zu vermeiden, ist wichtig, eine kleinere Schlauchgröße mit dem Tannus Armour zu verwenden.
| SIZE | SIZE (ETRTO) | RECOMMENDED TUBE SIZE | TUBE ETRTO | RIM WIDTH | WEIGHT (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| 700 x 35-40C | (35-40)-622 | 700 x 20-28C | (20-28)-622 | 19-25C | 260 |
| 700 x 42-47C | (42-47)-622 | 28” x 1.1”-1.5” | (28-49)-622 | 19-25C | 290 |
| 26” x 1.6”-1.9” | (42-44)-559 | 26” x 1.1-1.5” | (28-40)-559 | 19-25C | 260 |
| 26” x 1.95”-2.1” | (50-54)-559 | 26” x 1.75”-1.95” | (44-50)-559 | 19-33C | 300 |
| 26” x 2.1”-2.5” | (54-63)-559 | 26” x 1.95”-2.1” | (44-50)-559 | 19-33C | 300 |
| 27.5” x 1.95”-2.1” | (50-54)-584 | 27.5” x 1.75”-1.95” | (44-50)-584 | 19-33C | 310 |
| 27.5” x 2.1”-2.5” | (54-63)-584 | 27.5” x 1.95”-2.1” | (47-54)-584 | 19-33C | 310 |
| 29” x 1.95”-2.1” | (50-54)-622 | 29” x 1.75”-1.95” | (44-50)-622 | 19-33C | 320 |
| 29” x 2.1”-2.5” | (54-63)-622 | 29” x 1.95”-2.1” | (47-54)-622 | 19-33C | 320 |
| 20″ x 1.95 -2.1 | (50-54)-406 | 20″ x 1.75″ – 1.95″ | (44-50)-406 | 19-33C | 220 |
| 20″ x 2.1 – 2.5 | (54-63)-406 | 20″ x 1.95″-2.1″ | (47-54)-406 | 19-33C | 220 |
| 24″ x 1.95 -2.1 | (50-54)-507 | 24″ x 1.75″- 1.95″ | (44-50)-507 | 19-33C | 270 |
| 24″ x 2.1 – 2.5 | (54-63)-507 | 24″x 1.95″ – 2.1″ | (47-54)-507 | 19-33C | 270 |
| 700 x 28-34C | (28-34)-622 | 700x 20-25C | (20-25)-622 | 16-25C | 200 |























Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.